广东省农业农村厅在通知中强调,个年肇庆等地市也实力不俗,农业红牡丹(文字)
有限公司
(美香粘)
(籼米)
合作社
2025年“粤字号”农业品牌目录(食用农产品类)复审通过产品品牌名单
| 序号 | 申报单位 | 产品名称 | 商标 | 地市 |
| 1 | 广州壹山傍水农业科技发展有限公司 | 蜜薯 | 翌(壹)山傍水 YI SHAN BANG SHUI | 广州市 |
| 2 | 广州丽恒科技开发有限公司 | 脐橙 | 丽恒+图形 | 广州市 |
| 3 | 广州仙居果庄农业有限公司 | 莲雾 | 从一 | 广州市 |
| 4 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 荔枝 | 小佳荔 | 广州市 |
| 5 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 番石榴 | 创鲜源 | 广州市 |
| 6 | 广州市从化兴长蔬果专业合作社 | 荔枝 | 三溪会河 | 广州市 |
| 7 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 妃子笑荔枝 | 先一(图形) | 广州市 |
| 8 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 井岗红糯荔枝 | 先一;T-ONE | 广州市 |
| 9 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 沙糖桔 | 先一(图形) | 广州市 |
| 10 | 广州市从化迷城水果专业合作社 | 番石榴 | 水果迷城 | 广州市 |
| 11 | 广州市仙基农业发展有限公司 | 仙进奉 | 仙基 | 广州市 |
| 12 | 广州市南沙区勤家园果蔬种植农民专业合作社 | 香蕉(佳丽蕉) | 勤家园 | 广州市 |
| 13 | 广州市南沙区勤家园果蔬种植农民专业合作社 | 无花果 | 勤家园+图形 | 广州市 |
| 14 | 广州市启迪农业科技有限公司 | 玫瑰柑 | 启迪玫瑰柑 | 广州市 |
| 15 | 广州市成丰生态农场有限公司 | 番石榴 | 岭南成丰+图形 | 广州市 |
| 16 | 广州市番禺区悦佳水果专业合作社 | 胭脂红番石榴 | 悦佳 | 广州市 |
| 17 | 广州市番禺区悦佳水果专业合作社 | 无花果 | 悦佳 | 广州市 |
| 18 | 广州市白云区沙田柠檬农产品专业合作社 | 柠檬 | 沙田庆 | 广州市 |
| 19 | 广州市祥惠农业发展有限公司 | 香蕉 | 祥惠xianghui | 广州市 |
| 20 | 广州市花都区俊丰石榴专业合作社 | 番石榴 | 裕骏丰+YU JUN FENG | 广州市 |
| 21 | 广州市花都区俊丰石榴专业合作社 | 火龙果 | 裕骏丰YUJUNFENG | 广州市 |
| 22 | 广州市香蜜山生态果庄有限公司 | 枇杷(早钟六号) | 旅田香蜜山+图形 | 广州市 |
| 23 | 广州市香蜜山生态果庄有限公司 | 香印青提 | 旅田香蜜山+图形 | 广州市 |
| 24 | 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 生菜 | 鲜一岛 | 广州市 |
| 25 | 广东从玉农业集团有限公司 | 菜心 | 从玉 | 广州市 |
| 26 | 广东友粮粮油实业有限公司 | 油粘米 | 增荔+ZENGLI+图形 | 广州市 |
| 27 | 广东友粮粮油实业有限公司 | 增城丝苗米 | 增荔十ZENGLI十图形 | 广州市 |
| 28 | 广东省金凤凰米业有限公司 | 粘米 | 金凤凰玉竹 | 广州市 |
| 29 | 广东穗方源实业有限公司 | 香米 | 漫谷香 | 广州市 |
| 30 | 广东穗方源实业有限公司 | 银丝粘米 | 得实 | 广州市 |
| 31 | 广东穗方源实业有限公司 | 油粘米 | 穗穗平安 | 广州市 |
| 32 | 广东穗方源实业有限公司 | 香米 | 圣白象茉莉 | 广州市 |
| 33 | 广州一号街市农产品有限公司 | 菜心 | 1号街市 | 广州市 |
| 34 | 广州一号街市农产品有限公司 | 青瓜 | 一号街市 | 广州市 |
| 35 | 广州东升农场有限公司 | 甜玉米 | 东升+DongSheng+图形 | 广州市 |
| 36 | 广州东升农场有限公司 | 上海青苗 | 东升+DongSheng+图形 | 广州市 |
| 37 | 广州东升农场有限公司 | 菜心 | 东升+DongSheng+图形 | 广州市 |
| 38 | 广州东升农场有限公司 | 奶白苗 | 东升+DongSheng+图形 | 广州市 |
| 39 | 广州东升农场有限公司 | 菜心苗 | 东升+DongSheng+图形 | 广州市 |
| 40 | 广州东升农场有限公司 | 小青瓜 | 东升+DongSheng+图形 | 广州市 |
| 41 | 广州东升农场有限公司 | 番茄 | 东升+DongSheng+图形 | 广州市 |
| 42 | 广州增城区三江粮食管理所有限公司 | 大米 | 图形 | 广州市 |
| 43 | 广州增城区优质米生产基地有限公司 | 丝苗米 | 挂绿+Gualu | 广州市 |
| 44 | 广州增城区优质米生产基地有限公司 | 丝苗米 | 荔珍+lizhen | 广州市 |
| 45 | 广州增城区新塘粮食管理所有限公司 | 增城丝苗米 | 挂荔(图形) | 广州市 |
| 46 | 广州增城区新塘粮食管理所有限公司 | 丝苗米 | 新穗(图形) | 广州市 |
| 47 | 广州壹山傍水农业科技发展有限公司 | 大米 | 翌(壹)山傍水 | 广州市 |
| 48 | 广州岭南穗粮谷物股份有限公司 | 美香粘米 | 红牡丹(图形)、清远这5个地市表现突出,茂名、本次入库工作秉持公开、渔业及农产品食品化等多个领域,2025年“粤字号”农业品牌目录(食用农产品类)正式公布,全省共有905个产品品牌成功入选。每一个环节都经过了专家评审和网上公示的考验。公正的原则,依据《促进农产品消费实施方案》要求,从生产经营主体的自主申报,涵盖了种植、凤坪畲祖茶 | 梅州市 |
| 310 | 丰顺县嘉洪农林有限公司 | 绿茶 | 嘉洪农林 | 梅州市 |
| 311 | 五华县大昌粮贸发展有限公司 | 香米 | 琴江香米 | 梅州市 |
| 312 | 五华县枫华农业发展有限公司 | 绿茶 | 枫华山(文字+拼音)) | 梅州市 |
| 313 | 五华县绿源生物科技有限公司 | 绿茶 | 洋石嶂 | 梅州市 |
| 314 | 五华县良园实业有限公司 | 绿茶 | 正天柱山 | 梅州市 |
| 315 | 五华登云嶂云雾茶叶有限公司 | 绿茶 | 登云嶂 | 梅州市 |
| 316 | 兴宁力量农业有限公司 | 乌龙茶 | 官田翠玉 | 梅州市 |
| 317 | 兴宁市振隆庄种养专业合作社 | 大米 | 振隆古塘 | 梅州市 |
| 318 | 兴宁市润丰农业专业合作社 | 大米 | 味多来 | 梅州市 |
| 319 | 兴宁市瑞福种养专业合作社 | 大米 | 坪畲瑞福 | 梅州市 |
| 320 | 兴宁市辰兴种粮专业合作社 | 大米 | 辰兴蛙稻 | 梅州市 |
| 321 | 平远园山湖农业开发有限公司 | 红茶 | 园山湖 | 梅州市 |
| 322 | 广东万斛源生态农业有限公司 | 绿茶 | 家家发 | 梅州市 |
| 323 | 广东万斛源生态农业有限公司 | 红茶 | 家家发清凉山(图形) | 梅州市 |
| 324 | 广东丰年盛景生态有限公司 | 黑皮鸡枞菌 | 雨缘仙 | 梅州市 |
| 325 | 广东代米生物科技有限公司 | 金针菇 | 代米 | 梅州市 |
| 326 | 广东代米生物科技有限公司 | 杏鲍菇 | 图形 | 梅州市 |
| 327 | 广东八星客实业有限公司 | 绿茶 | 八星坊(图形) | 梅州市 |
| 328 | 广东凯达茶业股份有限公司 | 乌龙茶 | 凯达 | 梅州市 |
| 329 | 广东凯达茶业股份有限公司 | 乌龙茶 | 凯达 | 梅州市 |
| 330 | 广东华承生物科技有限公司 | 红茶 | 颖红 | 梅州市 |
| 331 | 广东原本生态农业有限公司 | 绿茶 | 原本炒绿 | 梅州市 |
| 332 | 广东大粤茗珠农业科技有限公司 | 单丛乌龙茶 | 大粤茗珠 | 梅州市 |
| 333 | 广东大粤茗珠农业科技有限公司 | 绿茶 | 大粤茗珠 | 梅州市 |
| 334 | 广东屏翠山茶业有限公司 | 乌龙茶 | 大东屏翠山 | 梅州市 |
| 335 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 绿茶 | Xi Yan Shan | 梅州市 |
| 336 | 广东苏记祥实业有限公司 | 绿茶 | 苏记祥 | 梅州市 |
| 337 | 广东飞天马实业有限公司 | 乌龙茶 | 飞天马 | 梅州市 |
| 338 | 广东飞马峰农业股份有限公司 | 乌龙茶 | 图形 | 梅州市 |
| 339 | 广东龙岗马山茶业股份有限公司 | 绿茶 | 马山(图形) | 梅州市 |
| 340 | 广东龙岗马山茶业股份有限公司 | 红茶 | 马山 | 梅州市 |
| 341 | 梅州市万福春高山云雾茶专业合作社 | 绿茶 | 定乙 | 梅州市 |
| 342 | 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 菜心 | 乐得鲜 | 梅州市 |
| 343 | 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 苦瓜 | 乐得鲜 | 梅州市 |
| 344 | 梅州市云岐圣峰生态农林发展有限公司 | 乌龙茶 | 金梅春 | 梅州市 |
| 345 | 梅州市云岐圣峰生态农林发展有限公司 | 绿茶 | 金梅春 | 梅州市 |
| 346 | 梅州市云岐圣峰生态农林发展有限公司 | 红茶 | 金梅春 | 梅州市 |
| 347 | 梅州市信德家种养农民专业合作社 | 绿茶 | 苏庄主 | 梅州市 |
| 348 | 梅州市小密茶业有限公司 | 绿茶 | 醉美小密 | 梅州市 |
| 349 | 梅州市山之韵生态农业有限公司 | 绿茶 | 一叶香清凉山 | 梅州市 |
| 350 | 梅州市建丰粮业发展有限公司 | 丝苗米 | 秀才郎 | 梅州市 |
| 351 | 梅州市建丰粮业发展有限公司 | 丝苗米 | 客家良稻 | 梅州市 |
| 352 | 梅州市强惠农业发展有限公司 | 芋头 | 板盖坑 | 梅州市 |
| 353 | 梅州市强惠农业发展有限公司 | 苦瓜 | 板盖坑 | 梅州市 |
| 354 | 梅州市明山嶂茶业有限公司 | 绿茶 | 臻龙顶金镶玉 | 梅州市 |
| 355 | 梅州市梅江区西阳镇清凉山荣发茶场 | 绿茶 | 梓树凹 | 梅州市 |
| 356 | 梅州市润起文化科技发展有限公司 | 绿茶 | 乳姑山 | 梅州市 |
| 357 | 梅州市润起文化科技发展有限公司 | 绿茶 | 润起 | 梅州市 |
| 358 | 梅州市源自然农业发展有限公司 | 单丛茶 | 柏宫源 | 梅州市 |
| 359 | 梅州市源自然农业发展有限公司 | 绿茶 | 柏宫源 | 梅州市 |
| 360 | 梅州市源自然农业发展有限公司 | 红茶 | 柏宫源 | 梅州市 |
| 361 | 梅州市莲盛生态农业科技有限公司 | 蔬菜 | 莲盛于篮 | 梅州市 |
| 362 | 梅州市金宝树农业有限公司 | 水稻 | 良辰福稻 | 梅州市 |
| 363 | 梅州市金宝树农业有限公司 | 花生 | 晓记 | 梅州市 |
| 364 | 梅州雁南飞茶田有限公司 | 金单枞乌龙茶 | 雁南飞(图形) | 梅州市 |
| 365 | 蕉岭县科诚优质稻专业合作社 | 蕉岭大米 | 长潭金穗 | 梅州市 |
| 366 | 广东辉龙农业科技股份有限公司 | 铁皮石斛 | 恒盛隆 | 梅州市 |
| 367 | 梅州绿盛林业科技有限公司 | 铁皮石斛 | 南台●石仙子 | 梅州市 |
| 368 | 大埔美方实业发展有限公司 | 生猪 | 美方实业 | 梅州市 |
| 369 | 梅州市桃花缘文化实业发展有限公司 | 鸭蛋 | 潭下桃花缘 | 梅州市 |
| 370 | 广东中源农业发展有限公司 | 马铃薯 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 371 | 惠东县奕强蔬菜专业合作社 | 马铃薯 | 奕强YIQIANG | 惠州市 |
| 372 | 惠州市惠和山农业发展有限公司 | 马铃薯 | 惠和山 | 惠州市 |
| 373 | 惠州市源林农业发展有限公司 | 马铃薯 | 图形 | 惠州市 |
| 374 | 博罗县山前荔枝专业合作社 | 荔枝 | 山前 | 惠州市 |
| 375 | 广东大橘农业有限公司 | 沃柑 | 东江可可柚 | 惠州市 |
| 376 | 惠州市众致农产品专业合作社 | 年桔 | 桔祥桔意 | 惠州市 |
| 377 | 惠州市合禾农业发展有限公司 | 柠檬 | 罗浮山合禾 | 惠州市 |
| 378 | 惠州市尚华田农业科技有限公司 | 柑橘 | 图形 | 惠州市 |
| 379 | 惠州市戚家庄生态田园有限公司 | 皇帝柑 | 山海英雄 | 惠州市 |
| 380 | 惠州市晓阳种养专业合作社 | 杨桃 | 钧阳 | 惠州市 |
| 381 | 惠州市润树农业科技有限公司 | 嘉宝果 | 润树小嘉宝 | 惠州市 |
| 382 | 惠州市祈福生态农业科技有限公司 | 嘉宝果 | 紫福宝 | 惠州市 |
| 383 | 惠州市神农兰香谷生态农业科技有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 神农兰香谷 | 惠州市 |
| 384 | 惠州市钧阳生态农业科技有限公司 | 番石榴 | 鑫钧阳 | 惠州市 |
| 385 | 惠州昆仑农业发展有限公司 | 沃柑 | 粤甜蜜 | 惠州市 |
| 386 | 龙门县杨桃妹农产品专业合作社 | 杨桃 | 扬桃妹 | 惠州市 |
| 387 | 龙门县绿安杨桃专业合作社 | 杨桃 | 绿安杨桃 | 惠州市 |
| 388 | 亚维浓生态园(惠州)有限公司 | 菜心 | 亚维浓 | 惠州市 |
| 389 | 博罗县柏塘镇三棵松高山茶专业合作社 | 茶叶 | 三棵松 | 惠州市 |
| 390 | 博罗县湖镇镇新世界蔬果场有限公司 | 菜薹 | 新世界农耕源 | 惠州市 |
| 391 | 广东中源农业发展有限公司 | 黄瓜 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 392 | 广东中源农业发展有限公司 | 尖椒 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 393 | 广东中源农业发展有限公司 | 大顶苦瓜 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 394 | 广东中源农业发展有限公司 | 梅花白萝卜 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 395 | 广东中源农业发展有限公司 | 西红柿 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 396 | 广东中源农业发展有限公司 | 香米 | 田源美 | 惠州市 |
| 397 | 广东六谷裕兴农业有限公司 | 黄瓜 | 六谷裕興 | 惠州市 |
| 398 | 广东绿丰园农业发展有限公司 | 菜心苗 | 樟山牌蔬菜 | 惠州市 |
| 399 | 惠东县云雾仙茗生态茶业有限公司 | 绿茶 | 李氏正昌 | 惠州市 |
| 400 | 惠东县仙女峰高山茶专业合作社 | 茶叶 | 仙女峰 | 惠州市 |
| 401 | 惠东县伦信农业有限公司 | 玉米 | 梁化牌甜玉米 | 惠州市 |
| 402 | 惠东县伦信农业有限公司 | 蕹菜 | 梁化牌蔬菜 | 惠州市 |
| 403 | 惠东县伦信农业有限公司 | 菜心 | 图形 | 惠州市 |
| 404 | 惠东县伦信农业有限公司 | 辣椒 | 图形 | 惠州市 |
| 405 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 油粘米 | 伴永康 | 惠州市 |
| 406 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 丝苗米 | 野澳 | 惠州市 |
| 407 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 罗浮山贡米 | 伴永康 | 惠州市 |
| 408 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 丝苗米 | 罗浮山 | 惠州市 |
| 409 | 惠州季源粮油实业有限公司 | 新野粘香米 | 永香穗 | 惠州市 |
| 410 | 惠州市九优粮油有限公司 | 金龙香软米 | 9优 JIUYOU | 惠州市 |
| 411 | 惠州市九优粮油有限公司 | 良田禾香米 | 九优 | 惠州市 |
| 412 | 惠州市年年丰实业有限公司 | 丝苗米 | 年年丰 | 惠州市 |
| 413 | 惠州市年年丰实业有限公司 | 象牙粘米 | 年年丰 | 惠州市 |
| 414 | 惠州市惠兴生态农业科技有限公司 | 香米 | 一米爱 | 惠州市 |
| 415 | 惠州市惠和山农业发展有限公司 | 马铃薯 | 惠和耘心 | 惠州市 |
| 416 | 惠州市祥源农业发展有限公司 | 大米 | 臻祥源 | 惠州市 |
| 417 | 惠州市福鑫隆农产品农民专业合作社 | 玉米 | 鑫玉农 | 惠州市 |
| 418 | 惠州市花海茶园有限公司 | 茶叶 | 鬼岩山 | 惠州市 |
| 419 | 惠州市诚鑫实业有限公司 | 绿茶 | 蝴蝶峰 | 惠州市 |
| 420 | 龙门县云鹏双丰鱼农业科技有限公司 | 丝苗米 | 双丰鱼+图形 | 惠州市 |
| 421 | 龙门县顺喜来生态农业发展有限公司 | 七丝软粘米 | 顺喜来+SHUN XI LAI RICE | 惠州市 |
| 422 | 龙门县顺喜来生态农业发展有限公司 | 油粘米 | 顺喜来+SHUN XI LAI RICE | 惠州市 |
| 423 | 龙门县顺喜来生态农业发展有限公司 | 金粘米 | 顺喜来+SHUNXILAI | 惠州市 |
| 424 | 龙门县顺喜来生态农业发展有限公司 | 丝苗米 | 顺喜来+SHUNXILAI | 惠州市 |
| 425 | 龙门县黄沙元光精米厂 | 金粘米 | 山锄谷 | 惠州市 |
| 426 | 龙门县龙江镇惠兴粮食加工厂 | 美香粘米 | 惠兴+HUIXING | 惠州市 |
| 427 | 博罗县和盛农牧有限公司 | 胡须鸡 | 东江(石坝)胡须 | 惠州市 |
| 428 | 博罗县建农畜牧有限公司 | 胡须鸡 | 图形 | 惠州市 |
| 429 | 博罗县建农畜牧有限公司 | 客凤鸡 | 图形 | 惠州市 |
| 430 | 博罗县石坝镇三黄畜牧有限公司 | 三黄鸡 | 石坝三黄 | 惠州市 |
| 431 | 惠东县东进保鲜肉类有限公司 | 冰鲜猪肉 | 东进农牧+图形 | 惠州市 |
| 432 | 惠州市乐夫农业科技有限公司 | 鸡蛋 | 御煌坊 | 惠州市 |
| 433 | 惠州市潮记食品有限公司 | 冻鹅 | 潮记+CHIU KEE+图形 | 惠州市 |
| 434 | 惠州市潮记食品有限公司 | 冻鸭 | 潮记+CHIU KEE+图形 | 惠州市 |
| 435 | 惠州市裕丰生态农业有限公司 | 七彩野山鸡 | 猎人归 | 惠州市 |
| 436 | 惠州市鹏昌农业科技有限公司 | 鸡蛋 | 鹏昌 | 惠州市 |
| 437 | 惠州泓泉农业有限公司 | 生猪 | 七女湖 | 惠州市 |
| 438 | 惠州顺兴食品有限公司 | 冰鲜鸡 | 唐顺兴+TANGSHUNXING | 惠州市 |
| 439 | 惠州顺兴食品有限公司 | 冰鲜鸽 | 唐顺兴+TANGSHUNXING | 惠州市 |
| 440 | 惠州市正道实业有限公司 | 草鱼 | 东江瘦身鱼 | 惠州市 |
| 441 | 惠州李艺金钱龟生态发展有限公司 | 金钱龟 | 李艺 | 惠州市 |
| 442 | 汕尾市碧泉农业开发有限公司 | 凤山红灯笼 荔枝 | 荔碧泉+图形 | 汕尾市 |
| 443 | 汕尾市隆兴源现代农业科技有限公司 | 荔枝 | 隆兴源 | 汕尾市 |
| 444 | 汕尾市雄鹰实业有限公司 | 红宝石番石榴 | 雄鹰+图案 | 汕尾市 |
| 445 | 深圳市创新盈科技有限公司海丰分公司 | 荔枝 | 盛荔+图形 | 汕尾市 |
| 446 | 海丰县新学士种养专业合作社 | 西番莲 | 飞鹅+图形 | 汕尾市 |
| 447 | 陆丰市丫髻山种养专业合作社 | 甜油甘 | 丙甜 | 汕尾市 |
| 448 | 广东标铭农业科技有限公司 | 竹牙香米 | 标铭科技 | 汕尾市 |
| 449 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 香丝米 | 丰隆 | 汕尾市 |
| 450 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 香油粘 | 丰隆 | 汕尾市 |
| 451 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 大米 | 丰隆 | 汕尾市 |
| 452 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 银粘米 | 丰隆 | 汕尾市 |
| 453 | 汕尾市合利农业发展有限公司 | 芥蓝 | 合之利 | 汕尾市 |
| 454 | 汕尾市合利农业发展有限公司 | 菜心 | 合之利 | 汕尾市 |
| 455 | 陆丰市放心农业发展有限公司 | 大安大蒜 | 绵山湖 | 汕尾市 |
| 456 | 陆河县乌盾山茶业科研发展有限公司 | 乌龙茶 | 乌盾山+图形 | 汕尾市 |
| 457 | 陆河县果田生态农业科技有限公司 | 单枞茶 | 山浦田 | 汕尾市 |
| 458 | 海丰县绿源春农业有限公司 | 绿茶 | 云绿丰 | 汕尾市 |
| 459 | 东莞市太粮米业有限公司 | 米皇坊 | 米皇坊 | 东莞市 |
| 460 | 东莞市太粮米业有限公司 | 香软米(晚籼米) | 靓虾王 | 东莞市 |
| 461 | 东莞市太粮米业有限公司 | 大米 | 曼哈浓香 | 东莞市 |
| 462 | 东莞市太粮米业有限公司 | 油粘米 | 太粮+图形 | 东莞市 |
| 463 | 东莞市新泰粮食有限公司 | 香米 | 满城歡喜 | 东莞市 |
| 464 | 东莞市新泰粮食有限公司 | 香粘米 | 醉兰 | 东莞市 |
| 465 | 东莞市新泰粮食有限公司 | 香粘米 | 小可俐(图形) | 东莞市 |
| 466 | 东莞市虎门粮食有限公司 | 香米 | 金百合 | 东莞市 |
| 467 | 广东万达丰农投蔬果有限公司 | 葱 | 菜专家 | 东莞市 |
| 468 | 广东众口福农业科技集团有限公司 | 油粘米 | 众口福 | 东莞市 |
| 469 | 广东众口福农业科技集团有限公司 | 大米 | 金昌祥 | 东莞市 |
| 470 | 广东全农农业(集团)有限公司 | 菜心 | 全农 | 东莞市 |
| 471 | 广东金良稻丰农业科技有限公司 | 丝苗米 (晚灿米) | 米乐丝苗 | 东莞市 |
| 472 | 广东金良稻丰农业科技有限公司 | 油粘米 | 牛坝香 | 东莞市 |
| 473 | 广东金良稻丰农业科技有限公司 | 晚籼米 | 客家情+hakka+图形 | 东莞市 |
| 474 | 广东香勤生物科技有限公司 | 金针菇 | 香勤 | 东莞市 |
| 475 | 东莞市松湖水产品养殖有限公司 | 笋壳鱼 | 松湖渔业 | 东莞市 |
| 476 | 东莞市德鸿肠衣有限公司 | 干制猪肠衣 | 德鸿肠衣 DE HONG CASING | 东莞市 |
| 477 | 中山市华创农业有限公司 | 白菜 | 升哥菜 | 中山市 |
| 478 | 中山市巨隆农业科技有限公司 | 灵芝 | 巨隆 | 中山市 |
| 479 | 中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 香粘米 | 聚丰园 | 中山市 |
| 480 | 中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 香粘大米 | 聚丰园 | 中山市 |
| 481 | 中山市白石猪场有限公司 | 肉猪 | 白石龙骏+图形 | 中山市 |
| 482 | 中山市石岐鸽养殖有限公司 | 乳鸽 | 石岐 | 中山市 |
| 483 | 广东优配供应链管理有限公司 | 脆肉罗非鱼 | 口口尚 | 中山市 |
| 484 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 鳙鱼 | 宝平+BAOPING+图形 | 中山市 |
| 485 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 草鱼 | 宝平+BAOQING+图形 | 中山市 |
| 486 | 广东顺雄绿洲农业有限公司 | 鳗鱼 | 顺鳗兄弟 | 中山市 |
| 487 | 台山市四九镇康盈家庭农场 | 无花果 | 图形+金康盈 | 江门市 |
| 488 | 恩平市星浩农业科技有限公司 | 香水柠檬 | 粤自然 | 江门市 |
| 489 | 恩平市西柠王柠檬专业合作社 | 香水柠檬 | 冠柠 | 江门市 |
| 490 | 江门市新会区大泽镇贵贤水果专业合作社 | 新会柑 | 葵乡桂圆 | 江门市 |
| 491 | 江门市新会区金稻田农业专业合作社 | 新会柑 | 金稻田陈皮庄园 | 江门市 |
| 492 | 台山市国有粮食集团有限公司 | 丝苗米 | 珍香(图形) | 江门市 |
| 493 | 台山市江联米业有限公司 | 丝苗米 | 江联+图形 | 江门市 |
| 494 | 广东广垦华粮米业有限公司 | 大米 | 鹤粮 | 江门市 |
| 495 | 广东柑普人家茶业有限公司 | 新会柑普茶 | 图形 | 江门市 |
| 496 | 开平市金箩米业有限公司 | 象牙香粘 | 图形 | 江门市 |
| 497 | 江门丽宫国际食品股份有限公司 | 陈皮普洱茶 | 侨宝 | 江门市 |
| 498 | 江门市新会区和昌隆陈皮茶制品有限公司 | 柑普茶 | 图形 | 江门市 |
| 499 | 江门市新会区天禄二号陈皮茶叶文化有限公司 | 新会小青柑茶 | 何柏洪 | 江门市 |
| 500 | 江门市新会区葵禾柑果专业合作社 | 新会陈皮 | 图形+葵禾 | 江门市 |
| 501 | 江门市江发粮油商贸有限公司 | 象牙香粘 | 侨福 | 江门市 |
| 502 | 鹤山市双合镇嘉康粮食加工厂 | 小农粘米 | 双合尚记 | 江门市 |
| 503 | 广东岭南大健康生态科技集团有限公司 | 新会陈皮 | 岭南臻宝 | 江门市 |
| 504 | 台山市赛科农业技术有限公司 | 孵化蛋 | 赛科 | 江门市 |
| 505 | 广东墟岗黄家禽种业集团有限公司 | 墟岗黄鸡 | 旺禽(图形) | 江门市 |
| 506 | 广东得宝食品有限公司 | 冰鲜鸡 | LlNGNANSHUlXlANG+图形 | 江门市 |
| 507 | 广东得宝食品有限公司 | 冰鲜鹅 | LINGNANSHUIXIANG+图形 | 江门市 |
| 508 | 广东得宝食品有限公司 | 冰鲜鸭 | LlNGNANSHUlXlANG+图形 | 江门市 |
| 509 | 开平市优之名马冈鹅有限公司 | 马冈鹅 | 优之名 | 江门市 |
| 510 | 广东北桂园农业科技有限公司 | 红蜜薯 | 北桂园 | 阳江市 |
| 511 | 广东粤森生态农业科技有限公司 | 锦粟番薯 | 薯来运至 | 阳江市 |
| 512 | 阳江市乔丰农业有限公司 | 香蕉 | 栩乔丰 | 阳江市 |
| 513 | 阳西县西荔王果蔬专业合作社 | 妃子笑荔枝 | 西荔王 | 阳江市 |
| 514 | 广东恒达粮油储运有限公司 | 丝苗香米 | 春湾 | 阳江市 |
| 515 | 广东恒达粮油储运有限公司 | 家福香米 | 春湾 | 阳江市 |
| 516 | 广东恒达粮油储运有限公司 | 珍桂矮大米 | 春湾 | 阳江市 |
| 517 | 广东粤森生态农业科技有限公司 | 牛大力干片 | 粤森 | 阳江市 |
| 518 | 阳春市河朗白岭仔茶业有限公司 | 绿茶 | 白岭仔 | 阳江市 |
| 519 | 阳江市智慧农业科技开发有限公司 | 水果玉米 | 肥田先生 | 阳江市 |
| 520 | 阳江市漠阳香农业发展有限公司 | 丝苗米 | 漠阳香 | 阳江市 |
| 521 | 阳西县东水茶业有限公司 | 红茶 | 东水山茶 | 阳江市 |
| 522 | 阳江市宏伟农业发展有限公司 | 牛大力 | 六可园 | 阳江市 |
| 523 | 阳春市岗美镇新晖腾鹅养殖专业合作社 | 白鹅 | 春晖腾 | 阳江市 |
| 524 | 广东佳淳农业科技有限公司 | 火山红薯 | 北部湾火山地瓜 | 湛江市 |
| 525 | 湛江市乐田农业科技有限公司 | 番薯 | 图形 | 湛江市 |
| 526 | 广东农垦红星农场有限公司 | 金钻凤梨 | 红土金菠 | 湛江市 |
| 527 | 广东岭南红橙有限公司 | 红橙 | 岭南红 | 湛江市 |
| 528 | 廉江市兴旺农业发展有限公司 | 红橙 | 兴旺好 | 湛江市 |
| 529 | 廉江市吉水绿之源水果种植专业合作社 | 番石榴 | 丽容 | 湛江市 |
| 530 | 廉江市龙盛种植专业合作社 | 廉江红橙 | 高桥红 | 湛江市 |
| 531 | 雷州市覃斗镇铺前农业种植专业合作社 | 覃斗芒果 | 覃果香 | 湛江市 |
| 532 | 广东廉实生态农业发展有限公司 | 菜心 | 廉实 | 湛江市 |
| 533 | 广东湛绿农业科技开发有限公司 | 尖椒 | 湛绿+ZHANLU | 湛江市 |
| 534 | 广东茗皇茶业有限公司 | 乌龙茶 | 茗皇 | 湛江市 |
| 535 | 广东茗皇茶业有限公司 | 金花茶 | 茗皇 | 湛江市 |
| 536 | 广东茗龙茶业有限公司 | 乌龙茶 | 图形 | 湛江市 |
| 537 | 广东茗龙茶业有限公司 | 绿茶 | 宣府 | 湛江市 |
| 538 | 广东茗龙茶业有限公司 | 红茶 | 宣府 | 湛江市 |
| 539 | 湛江市茗禾茶业有限公司 | 红茶 | 茗禾江 | 湛江市 |
| 540 | 湛江市霞山粮食企业集团公司 | 象牙米 | 三餐 | 湛江市 |
| 541 | 湛江广垦雄鸥茶业有限公司 | 绿茶 | 勇士 | 湛江市 |
| 542 | 湛江广垦雄鸥茶业有限公司 | 绿茶 | 雄鸥 | 湛江市 |
| 543 | 广东壹号食品股份有限公司 | 猪肉 | 壹号土 | 湛江市 |
